Мирра Андреева потеряла три строчки рейтинга WTA, Александрова осталась в топ-10

Мирра Андреева потеряла три строчки рейтинга WTA, Александрова осталась в топ-10

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась с шестого на девятое место в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном пресс-службой организации. На прошлой неделе Андреева уступила Чжу Линь во втором круге турнира в Нинбо — это третье поражение подряд. Теперь у россиянки 4319 очков.
Финалистка турнира в Нинбо Екатерина Александрова сохранила 10-ю строчку — у неё 3375 очков. Лидирует Арина Соболенко (Беларусь) — 10 390 очков.
Рейтинг WTA от 20 октября:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 390 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8703.
3 (3). Коко Гауфф (США) — 7863.
4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5914.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 5183.
6 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4525.
7 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4505.
8 (7). Мэдисон Киз (США) — 4395.
9 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4319.
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375.
Другие россиянки в топ‑100:
18 (18). Людмила Самсонова — 2209.
19 (19). Диана Шнайдер — 2191.
30 (31). Вероника Кудерметова — 1558.
38 (37). Анна Калинская — 1319.
51 (53). Анастасия Павлюченкова — 1185.
52 (50). Анастасия Потапова — 1131.
75 (75). Полина Кудерметова — 910.
84 (80). Анастасия Захарова — 852.
87 (73). Анна Блинкова — 849.




